Стационарная компрессорная станция ТГА - воздушный винтовой компрессор, обеспечивающий производительность 1-55 нм³/мин, давление - от 7,5 до 13 кгс/см².
Ключевые преимущества
Серия ТГА за счет использования качественного винтового блока обеспечивает экономию электроэнергии до 27,5%.
Преимущества винтовых компрессоров:
- высокая надёжность;
- возможность непрерывной эксплуатации;
- возможность применения автоматического управления;
- высокая чистота сжатого воздуха на выходе.
Модели винтовых компрессорных станций линейки ТГА
| Номер модели | Мощность (кВт/л.с) |
Подключение | Габариты (мм) | Вес (кг) | Производительность (м3/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| ТГА-1/8 | 7.5/10 | RP1/2 | 890×650×830 | 180 | 1.2 |
| ТГА-1,5/8 | 11/15 | G3/4 | 1000×700×1050 | 290 | 1.7 |
| ТГА-2/8 | 15/20 | G3/4 | 1000×700×1050 | 290 | 2.3 |
| ТГА-3/8 | 22/30 | G1 | 1150×850×1150 | 410 | 3.3 |
| ТГА-5/8 | 30/40 | G1 | 1300×950×1250 | 480 | 5.0 |
| ТГА-6/8 | 37/50 | G1 1/2 | 1450×930×1300 | 610 | 6.0 |
| ТГА-7/8 | 45/60 | G1 1/2 | 1450×930×1300 | 650 | 7.0 |
| ТГА-9/8 | 55/75 | G2 | 1650×1200×1540 | 1050 | 9.2 |
| ТГА-12/8 | 75/100 | G2 | 1800×1200×1540 | 1150 | 12.0 |
| ТГА-16/8 | 90/125 | G2 | 1900×1250×1570 | 1240 | 16.3 |
| ТГА-18/8 | 110/150 | DN65 | 2300×1470×1840 | 1800 | 18.9 |
| ТГА-24/8 | 132/175 | DN65 | 2300×1470×1840 | 1980 | 24.0 |
| ТГА-27/8 | 160/200 | DN85 | 2700×1700×2300 | 2750 | 27.2 |
| ТГА-30/8 | 185/250 | DN85 | 2700×1700×2300 | 3250 | 30.5 |
| ТГА-32/8 | 200/285 | DN100 | 3200×2000×2500 | 3450 | 32.0 |
| ТГА-34/8 | 220/300 | DN100 | 3200×2000×2500 | 3560 | 34.7 |
| ТГА-40/8 | 250/350 | DN100 | 3200×2000×2500 | 4200 | 40.5 |
| ТГА-51/8 | 315/420 | DN100 | 3500×2200×2500 | 4500 | 51.6 |
Примечание
- 380 В / 50 Гц / 3 фазы, давление: 8–10
- Гарантия: все компрессоры 12 месяцев с даты отправки
Вас может заинтересовать другая наша продукция:

Уже среди наших клиентов.